Gagnants
Félicitations à tous!
|  Nom | Date | Pays | Jeu | Gains |
|---|---|---|---|---|
| Robert W. | 8/11/2007 |
|
Trésor du Désert | 189,931€ |
| Andre R.H. | 28/01/2007 |
|
Poker Caraibien | 159,322€ |
| Natalie S. | 20/1/2007 |
|
Magic Slots | 113,275€ |
| Giovanni S. | 7/11/2006 |
|
Global Traveler | 72,940€ |
| Becky P. | 14/11/2006 |
|
Le Poker des Jokers | 64,970€ |
| Roberto D. | 11/02/2007 |
|
Lotto Madness | 43,530€ |
| Klaus H. | 27/10/2007 |
|
Vive le Soccer | 5,178€ |
| Reynald C. | 04/08/2007 |
|
Lotto Madness | 35,325€ |
| MANUEL P. A. | 16/11/2006 |
|
Lotto Madness | 26,737€ |
| Lucifer O. | 10/02/2007 |
|
Millionare's Lane | 26,508€ |
| Jaime V.T. | 10/02/2007 |
|
Deux Atouts | 22,140€ |
| E.K. | 10/02/2007 |
|
Valets ou Mieux | 22,088€ |
| Roberto D. | 13/02/2007 |
|
Millionare's Lane | 21,918€ |
| Sophie M. | 17/11/2006 |
|
Valets ou Mieux | 19,845€ |
| Reynold C. | 24/05/2007 |
|
2 Suites Royales | 19,600€ |
| Lodovico C. | 11/06/2007 |
|
As et Faces | 19,075€ |
| Sandro C. | 5/11/2006 |
|
Roulette Pro | 15,070€ |
| Yves M. | 27/11/2007 |
|
Cinerama | 14,995€ |
| Monika V. | 14/08/2007 |
|
BlackJack | 10,500€ |
| Roland A. | 3/11/2006 |
|
Une Nuit au Club | 9,518€ |
| Sebastien G. | 13/08/2007 |
|
BlackJack Surrender | 9,149€ |
| Violet B. | 13/11/2007 |
|
Chasseur d'Extra-terrestres | 8,485€ |
| Marlete S.B. | 27/06/2007 |
|
Poker à 3 cartes | 8,000€ |
| Domenico O. | 1/11/2006 |
|
Une Nuit au Club | 8,806€ |
| Antonio Rosario A. | 25/05/2007 |
|
Lotto Madness | 8,625€ |
| Linda G. | 25/11/2007 |
|
Trésor du Désert | 7,926€ |
| Sandra M.C. | 15/07/2007 |
|
BlackJack | 7,500€ |
| Francois A. | 09/08/2007 |
|
Magic Slots | 7,425€ |
| Daniel R. | 27/11/2007 |
|
Combats Ultimes | 7,824€ |
| Ivana P. | 12/11/2006 |
|
Lotto Madness | 6,755€ |
| Adelina M. | 15/11/2006 |
|
Trésor du Désert | 6,677€ |
| Claudio P | 26/07/2007 |
|
La Reine des Pyramides | 6,545€ |
| Jean L. C. | 16/11/2006 |
|
Dr Love More | 6,228€ |
| Florian D. | 15/10/2007 |
|
Poker à 3 cartes | 6,000€ |
| Marino M. | 10/10/2007 |
|
Safecracker | 5,945€ |
| Pierluigi S. | 07/07/2007 |
|
Roulette Pro | 5,887€ |
| Frank L. | 28/11/2007 |
|
La Vallée des Diamants | 5,755€ |
| Massimo M. | 28/10/2007 |
|
Magic Slots | 5,640€ |
| Wilfried M. | 13/11/2007 |
|
Tens or Better | 5,407€ |
| Riccardo R. | 08/10/2007 |
|
Deux Atouts | 5,350€ |
| Abel T. | 06/08/2007 |
|
Lotto Madness | 5,225€ |
| Italo B. | 16/11/2006 |
|
BlackJack Surrender | 5,062€ |













